Floor prices for 204 asset classes across the StepN marketplace (bsc, polygon, solana), collected every 15 minutes, with 90 days of history, where each price sits inside its own 90-day range, and how it moved against its own chain over the last 24 hours.
| Asset | Chain | Floor (USDC) | 24h | 90-day range position | vs its market, 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Badge (BSC) | bsc | no sellers | — | — | — |
| Badge (Polygon) | polygon | no sellers | — | — | — |
| Badge (Solana) | solana | $0.0448 | +25.46% | 34% | +29.0 pp |
| Comfort Gem · Lv1 (BSC) | bsc | $0.4648 | -5.97% | 0% | -4.3 pp |
| Comfort Gem · Lv1 (Polygon) | polygon | $0.0000 | -5.29% | 1% | -1.9 pp |
| Comfort Gem · Lv1 (Solana) | solana | $0.0850 | -13.33% | 47% | -9.8 pp |
| Comfort Gem · Lv2 (BSC) | bsc | $5.38 | -6.67% | 3% | -5.0 pp |
| Comfort Gem · Lv2 (Polygon) | polygon | $0.0005 | -3.39% | 7% | +0.1 pp |
| Comfort Gem · Lv2 (Solana) | solana | $0.8615 | -3.50% | 31% | +0.0 pp |
| Comfort Gem · Lv3 (BSC) | bsc | $37.65 | -3.45% | 22% | -1.8 pp |
| Comfort Gem · Lv3 (Polygon) | polygon | $0.0036 | -4.08% | 14% | -0.6 pp |
| Comfort Gem · Lv3 (Solana) | solana | $4.57 | -2.58% | 27% | +0.9 pp |
| Comfort Gem · Lv4 (BSC) | bsc | $154.72 | -1.64% | 8% | +0.0 pp |
| Comfort Gem · Lv4 (Polygon) | polygon | $0.0196 | -3.44% | 16% | +0.0 pp |
| Comfort Gem · Lv4 (Solana) | solana | $21.11 | -8.36% | 40% | -4.9 pp |
| Comfort Gem · Lv5 (BSC) | bsc | $650.28 | -1.66% | 19% | +0.0 pp |
| Comfort Gem · Lv5 (Polygon) | polygon | $0.0689 | -4.36% | 9% | -0.9 pp |
| Comfort Gem · Lv5 (Solana) | solana | $82.62 | -1.44% | 24% | +2.1 pp |
| Comfort Gem · Lv6 (BSC) | bsc | $2,328 | -1.68% | 4% | +0.0 pp |
| Comfort Gem · Lv6 (Polygon) | polygon | $0.2945 | -5.35% | 33% | -1.9 pp |
| Comfort Gem · Lv6 (Solana) | solana | $287.74 | -6.57% | 24% | -3.1 pp |
| Comfort Gem · Lv7 (BSC) | bsc | no sellers (last $9,835) | — | — | — |
| Comfort Gem · Lv7 (Polygon) | polygon | no sellers | — | — | — |
| Comfort Gem · Lv7 (Solana) | solana | $957.22 | -6.76% | 23% | -3.3 pp |
| Comfort Gem · Lv8 (BSC) | bsc | $21,907 | -72.40% | 0% | -70.7 pp |
| Comfort Gem · Lv8 (Polygon) | polygon | no sellers | — | — | — |
| Comfort Gem · Lv8 (Solana) | solana | no sellers (last $3,612) | — | — | — |
| Comfort Gem · Lv9 (BSC) | bsc | no sellers | — | — | — |
| Comfort Gem · Lv9 (Polygon) | polygon | no sellers | — | — | — |
| Comfort Gem · Lv9 (Solana) | solana | no sellers (last $10,259) | — | — | — |
| Efficiency Gem · Lv1 (BSC) | bsc | $0.1657 | +3.45% | 57% | +5.1 pp |
| Efficiency Gem · Lv1 (Polygon) | polygon | $0.0004 | +3.99% | 17% | +7.4 pp |
| Efficiency Gem · Lv1 (Solana) | solana | $0.0329 | -7.61% | 35% | -4.1 pp |
| Efficiency Gem · Lv2 (BSC) | bsc | $2.53 | -6.77% | 40% | -5.1 pp |
| Efficiency Gem · Lv2 (Polygon) | polygon | $0.0037 | +1.41% | 20% | +4.8 pp |
| Efficiency Gem · Lv2 (Solana) | solana | $0.3360 | -14.44% | 0% | -10.9 pp |
| Efficiency Gem · Lv3 (BSC) | bsc | $15.75 | -1.68% | 19% | +0.0 pp |
| Efficiency Gem · Lv3 (Polygon) | polygon | $0.0209 | -6.92% | 28% | -3.5 pp |
| Efficiency Gem · Lv3 (Solana) | solana | $2.07 | -1.02% | 6% | +2.5 pp |
| Efficiency Gem · Lv4 (BSC) | bsc | $81.12 | -2.67% | 23% | -1.0 pp |
| Efficiency Gem · Lv4 (Polygon) | polygon | $0.1131 | -2.86% | 49% | +0.6 pp |
| Efficiency Gem · Lv4 (Solana) | solana | $9.91 | +0.07% | 18% | +3.6 pp |
| Efficiency Gem · Lv5 (BSC) | bsc | $325.18 | -1.68% | 28% | +0.0 pp |
| Efficiency Gem · Lv5 (Polygon) | polygon | $0.4096 | -5.39% | 25% | -1.9 pp |
| Efficiency Gem · Lv5 (Solana) | solana | $38.27 | -4.10% | 2% | -0.6 pp |
| Efficiency Gem · Lv6 (BSC) | bsc | $1,575 | +25.98% | 40% | +27.7 pp |
| Efficiency Gem · Lv6 (Polygon) | polygon | $1.34 | -5.55% | 12% | -2.1 pp |
| Efficiency Gem · Lv6 (Solana) | solana | $132.66 | -6.29% | 0% | -2.8 pp |
| Efficiency Gem · Lv7 (BSC) | bsc | $4,929 | -5.61% | 55% | -3.9 pp |
| Efficiency Gem · Lv7 (Polygon) | polygon | $4.44 | -3.39% | 14% | +0.1 pp |
| Efficiency Gem · Lv7 (Solana) | solana | $426.44 | -4.44% | 0% | -0.9 pp |
| Efficiency Gem · Lv8 (BSC) | bsc | no sellers (last $18,416) | — | — | — |
| Efficiency Gem · Lv8 (Polygon) | polygon | no sellers (last $9.10) | — | — | — |
| Efficiency Gem · Lv8 (Solana) | solana | $1,508 | -3.50% | 28% | +0.0 pp |
| Efficiency Gem · Lv9 (BSC) | bsc | $22,249 | -1.68% | 1% | +0.0 pp |
| Efficiency Gem · Lv9 (Polygon) | polygon | no sellers | — | — | — |
| Efficiency Gem · Lv9 (Solana) | solana | no sellers (last $4,874) | — | — | — |
| Luck Gem · Lv1 (BSC) | bsc | $0.0685 | -1.68% | 3% | +0.0 pp |
| Luck Gem · Lv1 (Polygon) | polygon | $0.0000 | -9.83% | 0% | -6.4 pp |
| Luck Gem · Lv1 (Solana) | solana | $0.0086 | -3.50% | 24% | +0.0 pp |
| Luck Gem · Lv2 (BSC) | bsc | $1.15 | +3.67% | 33% | +5.3 pp |
| Luck Gem · Lv2 (Polygon) | polygon | $0.0010 | -5.87% | 2% | -2.4 pp |
| Luck Gem · Lv2 (Solana) | solana | $0.0775 | -12.18% | 5% | -8.7 pp |
| Luck Gem · Lv3 (BSC) | bsc | $8.00 | -1.16% | 15% | +0.5 pp |
| Luck Gem · Lv3 (Polygon) | polygon | $0.0069 | -3.27% | 2% | +0.2 pp |
| Luck Gem · Lv3 (Solana) | solana | $0.5656 | -9.09% | 2% | -5.6 pp |
| Luck Gem · Lv4 (BSC) | bsc | $40.73 | -2.17% | 21% | -0.5 pp |
| Luck Gem · Lv4 (Polygon) | polygon | $0.0308 | -7.45% | 0% | -4.0 pp |
| Luck Gem · Lv4 (Solana) | solana | $2.95 | -0.60% | 9% | +2.9 pp |
| Luck Gem · Lv5 (BSC) | bsc | $177.85 | -1.68% | 27% | +0.0 pp |
| Luck Gem · Lv5 (Polygon) | polygon | $0.1288 | -4.76% | 4% | -1.3 pp |
| Luck Gem · Lv5 (Solana) | solana | $13.99 | -8.35% | 14% | -4.8 pp |
| Luck Gem · Lv6 (BSC) | bsc | $646.52 | -3.94% | 40% | -2.3 pp |
| Luck Gem · Lv6 (Polygon) | polygon | $0.5228 | -3.39% | 0% | +0.1 pp |
| Luck Gem · Lv6 (Solana) | solana | $55.57 | -3.50% | 20% | +0.0 pp |
| Luck Gem · Lv7 (BSC) | bsc | $1,862 | -2.75% | 3% | -1.1 pp |
| Luck Gem · Lv7 (Polygon) | polygon | $1.96 | -3.39% | 12% | +0.1 pp |
| Luck Gem · Lv7 (Solana) | solana | $167.99 | -0.96% | 12% | +2.5 pp |
| Luck Gem · Lv8 (BSC) | bsc | no sellers | — | — | — |
| Luck Gem · Lv8 (Polygon) | polygon | no sellers | — | — | — |
| Luck Gem · Lv8 (Solana) | solana | no sellers (last $757.52) | — | — | — |
| Luck Gem · Lv9 (BSC) | bsc | no sellers | — | — | — |
| Luck Gem · Lv9 (Polygon) | polygon | no sellers | — | — | — |
| Luck Gem · Lv9 (Solana) | solana | no sellers (last $3,034) | — | — | — |
| Power Gem · Lv1 (BSC) | bsc | $1.20 | -1.68% | 3% | +0.0 pp |
| Power Gem · Lv1 (Polygon) | polygon | $0.0002 | -3.39% | 12% | +0.1 pp |
| Power Gem · Lv1 (Solana) | solana | $0.1292 | +0.88% | 10% | +4.4 pp |
| Power Gem · Lv2 (BSC) | bsc | $15.20 | -1.68% | 48% | +0.0 pp |
| Power Gem · Lv2 (Polygon) | polygon | $0.0031 | -3.94% | 56% | -0.5 pp |
| Power Gem · Lv2 (Solana) | solana | $1.16 | +13.29% | 50% | +16.8 pp |
| Power Gem · Lv3 (BSC) | bsc | $342.29 | -1.68% | 51% | +0.0 pp |
| Power Gem · Lv3 (Polygon) | polygon | $0.0248 | -3.39% | 76% | +0.1 pp |
| Power Gem · Lv3 (Solana) | solana | $13.35 | -10.96% | 10% | -7.5 pp |
| Power Gem · Lv4 (BSC) | bsc | $677.73 | -13.09% | 0% | -11.4 pp |
| Power Gem · Lv4 (Polygon) | polygon | $0.0654 | -16.72% | 0% | -13.3 pp |
| Power Gem · Lv4 (Solana) | solana | $84.43 | -0.45% | 0% | +3.0 pp |
| Power Gem · Lv5 (BSC) | bsc | $6,832 | -1.68% | 3% | +0.0 pp |
| Power Gem · Lv5 (Polygon) | polygon | no sellers (last $0.3390) | — | — | — |
| Power Gem · Lv5 (Solana) | solana | $344.60 | -3.50% | 13% | +0.0 pp |
| Power Gem · Lv6 (BSC) | bsc | no sellers | — | — | — |
| Power Gem · Lv6 (Polygon) | polygon | no sellers | — | — | — |
| Power Gem · Lv6 (Solana) | solana | $1,551 | -3.50% | 1% | +0.0 pp |
| Power Gem · Lv7 (BSC) | bsc | no sellers | — | — | — |
| Power Gem · Lv7 (Polygon) | polygon | no sellers | — | — | — |
| Power Gem · Lv7 (Solana) | solana | no sellers | — | — | — |
| Power Gem · Lv8 (BSC) | bsc | no sellers | — | — | — |
| Power Gem · Lv8 (Polygon) | polygon | no sellers | — | — | — |
| Power Gem · Lv8 (Solana) | solana | no sellers | — | — | — |
| Power Gem · Lv9 (BSC) | bsc | no sellers | — | — | — |
| Power Gem · Lv9 (Polygon) | polygon | no sellers | — | — | — |
| Power Gem · Lv9 (Solana) | solana | no sellers | — | — | — |
| Resilience Gem · Lv1 (BSC) | bsc | $0.0685 | -1.68% | 3% | +0.0 pp |
| Resilience Gem · Lv1 (Polygon) | polygon | $0.0000 | -3.39% | 8% | +0.1 pp |
| Resilience Gem · Lv1 (Solana) | solana | $0.0086 | -3.50% | 24% | +0.0 pp |
| Resilience Gem · Lv2 (BSC) | bsc | $0.1568 | -9.94% | 28% | -8.3 pp |
| Resilience Gem · Lv2 (Polygon) | polygon | $0.0000 | -7.82% | 2% | -4.4 pp |
| Resilience Gem · Lv2 (Solana) | solana | $0.0103 | +14.84% | 32% | +18.3 pp |
| Resilience Gem · Lv3 (BSC) | bsc | $3.29 | -7.47% | 53% | -5.8 pp |
| Resilience Gem · Lv3 (Polygon) | polygon | $0.0011 | -4.14% | 34% | -0.7 pp |
| Resilience Gem · Lv3 (Solana) | solana | $0.2068 | +15.81% | 26% | +19.3 pp |
| Resilience Gem · Lv4 (BSC) | bsc | $20.54 | -1.68% | 72% | +0.0 pp |
| Resilience Gem · Lv4 (Polygon) | polygon | $0.0064 | -5.07% | 27% | -1.6 pp |
| Resilience Gem · Lv4 (Solana) | solana | $0.7752 | -2.43% | 4% | +1.1 pp |
| Resilience Gem · Lv5 (BSC) | bsc | $63.53 | -1.79% | 44% | -0.1 pp |
| Resilience Gem · Lv5 (Polygon) | polygon | $0.0261 | -10.82% | 34% | -7.4 pp |
| Resilience Gem · Lv5 (Solana) | solana | $4.33 | +1.34% | 2% | +4.8 pp |
| Resilience Gem · Lv6 (BSC) | bsc | $239.53 | -1.68% | 54% | +0.0 pp |
| Resilience Gem · Lv6 (Polygon) | polygon | $0.1028 | -3.39% | 24% | +0.1 pp |
| Resilience Gem · Lv6 (Solana) | solana | $17.19 | -12.49% | 7% | -9.0 pp |
| Resilience Gem · Lv7 (BSC) | bsc | $731.13 | -1.68% | 10% | +0.0 pp |
| Resilience Gem · Lv7 (Polygon) | polygon | $0.3120 | -6.02% | 36% | -2.6 pp |
| Resilience Gem · Lv7 (Solana) | solana | $51.52 | -7.96% | 0% | -4.5 pp |
| Resilience Gem · Lv8 (BSC) | bsc | $2,040 | -1.68% | 34% | +0.0 pp |
| Resilience Gem · Lv8 (Polygon) | polygon | no sellers | — | — | — |
| Resilience Gem · Lv8 (Solana) | solana | $170.58 | -4.22% | 0% | -0.7 pp |
| Resilience Gem · Lv9 (BSC) | bsc | no sellers | — | — | — |
| Resilience Gem · Lv9 (Polygon) | polygon | no sellers | — | — | — |
| Resilience Gem · Lv9 (Solana) | solana | $714.18 | -9.09% | 36% | -5.6 pp |
| Other item (BSC) | bsc | $38.75 | -2.20% | 24% | -0.5 pp |
| Other item (Polygon) | polygon | $0.0401 | -5.49% | 1% | -2.0 pp |
| Other item (Solana) | solana | $2.69 | -3.46% | 0% | +0.0 pp |
| Shoebox (BSC) | bsc | $231.05 | -1.68% | 3% | +0.0 pp |
| Shoebox (Polygon) | polygon | $0.5446 | -3.39% | 67% | +0.1 pp |
| Shoebox (Solana) | solana | $9.47 | -3.50% | 10% | +0.0 pp |
| Jogger · Common (BSC) | bsc | $31.76 | -3.78% | 9% | -2.1 pp |
| Jogger · Common (Polygon) | polygon | $0.0392 | -5.88% | 12% | -2.4 pp |
| Jogger · Common (Solana) | solana | $3.10 | -3.23% | 9% | +0.3 pp |
| Jogger · Epic (BSC) | bsc | $951.57 | -4.43% | 12% | -2.8 pp |
| Jogger · Epic (Polygon) | polygon | $0.4270 | -3.39% | 0% | +0.1 pp |
| Jogger · Epic (Solana) | solana | $85.29 | -4.45% | 30% | -0.9 pp |
| Jogger · Legendary (BSC) | bsc | $6,161 | +10.61% | 13% | +12.3 pp |
| Jogger · Legendary (Polygon) | polygon | no sellers (last $10.16) | — | — | — |
| Jogger · Legendary (Solana) | solana | $715.05 | -33.20% | 33% | -29.7 pp |
| Jogger · Rare (BSC) | bsc | $191.68 | +2.43% | 47% | +4.1 pp |
| Jogger · Rare (Polygon) | polygon | $0.2222 | -3.39% | 12% | +0.1 pp |
| Jogger · Rare (Solana) | solana | $16.80 | -3.50% | 22% | +0.0 pp |
| Jogger · Uncommon (BSC) | bsc | $53.67 | -1.68% | 9% | +0.0 pp |
| Jogger · Uncommon (Polygon) | polygon | $0.0871 | -15.77% | 9% | -12.3 pp |
| Jogger · Uncommon (Solana) | solana | $4.65 | -5.27% | 5% | -1.8 pp |
| Runner · Common (BSC) | bsc | $32.18 | -6.07% | 10% | -4.4 pp |
| Runner · Common (Polygon) | polygon | $0.0396 | -4.44% | 11% | -1.0 pp |
| Runner · Common (Solana) | solana | $3.09 | -3.76% | 9% | -0.3 pp |
| Runner · Epic (BSC) | bsc | $978.90 | -1.68% | 52% | +0.0 pp |
| Runner · Epic (Polygon) | polygon | $0.6448 | -3.39% | 20% | +0.1 pp |
| Runner · Epic (Solana) | solana | $69.78 | -3.50% | 18% | +0.0 pp |
| Runner · Legendary (BSC) | bsc | $72,565 | -1.68% | 91% | +0.0 pp |
| Runner · Legendary (Polygon) | polygon | no sellers (last $9.96) | — | — | — |
| Runner · Legendary (Solana) | solana | $551.09 | -3.50% | 51% | +0.0 pp |
| Runner · Rare (BSC) | bsc | $163.96 | -5.05% | 50% | -3.4 pp |
| Runner · Rare (Polygon) | polygon | $0.1917 | -3.39% | 10% | +0.1 pp |
| Runner · Rare (Solana) | solana | $12.05 | -6.18% | 0% | -2.7 pp |
| Runner · Uncommon (BSC) | bsc | $53.40 | -2.31% | 8% | -0.6 pp |
| Runner · Uncommon (Polygon) | polygon | $0.0959 | -3.39% | 17% | +0.1 pp |
| Runner · Uncommon (Solana) | solana | $4.57 | -5.81% | 5% | -2.3 pp |
| Trainer · Common (BSC) | bsc | $96.80 | -8.24% | 12% | -6.6 pp |
| Trainer · Common (Polygon) | polygon | $0.0697 | -3.39% | 2% | +0.1 pp |
| Trainer · Common (Solana) | solana | $10.34 | -10.92% | 0% | -7.4 pp |
| Trainer · Epic (BSC) | bsc | $2,547 | -1.68% | 36% | +0.0 pp |
| Trainer · Epic (Polygon) | polygon | $2.44 | -3.39% | 8% | +0.1 pp |
| Trainer · Epic (Solana) | solana | $275.68 | -3.50% | 24% | +0.0 pp |
| Trainer · Legendary (BSC) | bsc | $22,591 | -1.68% | 0% | +0.0 pp |
| Trainer · Legendary (Polygon) | polygon | no sellers | — | — | — |
| Trainer · Legendary (Solana) | solana | $1,594 | -11.62% | 17% | -8.1 pp |
| Trainer · Rare (BSC) | bsc | $677.73 | -1.68% | 38% | +0.0 pp |
| Trainer · Rare (Polygon) | polygon | $0.4357 | -3.39% | 1% | +0.1 pp |
| Trainer · Rare (Solana) | solana | $70.21 | -6.92% | 0% | -3.4 pp |
| Trainer · Uncommon (BSC) | bsc | $225.84 | -1.68% | 21% | +0.0 pp |
| Trainer · Uncommon (Polygon) | polygon | $0.2178 | -5.29% | 24% | -1.9 pp |
| Trainer · Uncommon (Solana) | solana | $34.36 | -3.50% | 14% | +0.0 pp |
| Walker · Common (BSC) | bsc | $31.76 | -3.75% | 8% | -2.1 pp |
| Walker · Common (Polygon) | polygon | $0.0401 | -3.81% | 12% | -0.4 pp |
| Walker · Common (Solana) | solana | $3.12 | -2.96% | 8% | +0.5 pp |
| Walker · Epic (BSC) | bsc | $855.73 | -1.68% | 1% | +0.0 pp |
| Walker · Epic (Polygon) | polygon | $0.6971 | +47.21% | 20% | +50.6 pp |
| Walker · Epic (Solana) | solana | $92.18 | -3.50% | 24% | +0.0 pp |
| Walker · Legendary (BSC) | bsc | no sellers (last $6,218) | — | — | — |
| Walker · Legendary (Polygon) | polygon | no sellers (last $14.06) | — | — | — |
| Walker · Legendary (Solana) | solana | $556.24 | -3.50% | 40% | +0.0 pp |
| Walker · Rare (BSC) | bsc | $198.53 | -1.68% | 11% | +0.0 pp |
| Walker · Rare (Polygon) | polygon | $0.1914 | -3.39% | 12% | +0.1 pp |
| Walker · Rare (Solana) | solana | $14.99 | -6.71% | 0% | -3.2 pp |
| Walker · Uncommon (BSC) | bsc | $53.60 | -1.68% | 1% | +0.0 pp |
| Walker · Uncommon (Polygon) | polygon | $0.1026 | +3.44% | 21% | +6.9 pp |
| Walker · Uncommon (Solana) | solana | $5.49 | -4.99% | 11% | -1.5 pp |
165 of 204 classes have a live floor right now; the rest have an empty order book, which is a market state in itself.